



Двопаливний інверторний генератор Easy Power S7500GAS 6.8 кВт, газ/бензин, 230В
Easy Power S7500GAS — універсальна інверторна електростанція потужністю 6.8 кВт, що здатна працювати на двох видах палива: бензині та зрідженому газі (LPG/пропан-бутан). Інверторна технологія забезпечує чисту синусоїду вихідної напруги, що дозволяє підключати високочутливу електроніку, газові котли та вимірювальне обладнання.
Технічні особливості та функціонал:
-
Продуктивність: Номінальна потужність — 6.5 кВт, максимальна — 6.8 кВт. Частота струму 50 Гц при напрузі 230В.
-
Двигун: 4-тактний одноциліндровий двигун об'ємом 420 см³ (потужність 15 к.с.) з повітряним охолодженням.
-
Система запуску: Електростартер (запуск ключем), ручний стартер та дистанційне керування за допомогою пульта. Акумулятор входить до комплекту.
-
Автономність: Паливний бак об'ємом 20 літрів. Витрата палива становить близько 2.6 л/год (залежить від навантаження). Використання газу суттєво знижує експлуатаційні витрати.
-
Контроль та управління: Цифровий дисплей відображає напругу, частоту та напрацювання у мотогодинах. Вбудовані вольтметр та лічильник мотогодин.
-
Захист: Автоматичний регулятор напруги (AVR), захист від перевантаження, короткого замикання та датчик критичного рівня мастила.
-
Конструкція: Захисний кожух, вбудовані колеса та складана ручка для транспортування. Вага агрегату становить 42 кг.
Регламент обслуговування:
-
Мастило: Рекомендується використання 10W-40 або 10W-30.
-
Обкатка: Перша заміни мастила через 15-20 годин роботи.
-
Планове ТО: Подальша заміна мастила кожні 150-200 годин роботи.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EASY POWER |
| Країна виробник | Китай |
| Тип палива | Газ/Бензин |
| Тип генератора | Інверторний |
| Конструкція | Портативна |
| Робочий тиск | 16 бар |
| Кількість фаз | 1 |
| Напруга | 230 В |
| Номінальна сила струму | 28.3 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 6.5 кВт |
| Максимальна потужність | 6.8 кВт |
| Повна потужність | 6.8 кВА |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Режим роботи | Безперервний |
| Час безперервної роботи | 10 годин |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Термін служби | 8 років |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Стан | Новий |
| Пікова потужність | 6800 Вт |
| Ємність акумулятору | 144 Вт/год |
| Підключення пристрою | Розетка AC 230В |
| Колір | Червоний |
| Передстартовий підігрів | Ні |
| Вхід ATS | Ні |
| Паралельне підключення | Ні |
| Двигун | |
| Об'єм двигуна | 459 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 1.1 л |
| Об'єм паливного бака | 20 л |
| Потужність двигуна | 15 к. с. |
| Кількість обертів вала двигуна | 3600 об/хв |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Споживання палива | 2.5 л/год |
| Компресія | 8.5 |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Витрата газу (пропан-бутан) | 3.8 л/год |
| Витрата газу (метан) | 2.2 куб.м/год |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 650 мм |
| Висота | 510 мм |
| Ширина | 610 мм |
| Вага | 58 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Режими запуску | Ручний запуск, Електростартер, Дистанційний |
| Автоматичний регулятор напруги | Ні |
| Ступінь автоматизації | 1 |
| Рівень шуму | 62 дБ |
| Захисний кожух | Так |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Ручка для перенесення | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Кількість коліщат | 2 |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Тип акумулятора | Свинцево-кислотні (SLA) |
- Ціна: 55 000 ₴

